Current Inventory For Sale in Newport, NC
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 28 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
$5,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT1 42 FAB - Cub Cadet
$3,399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
2024 XT1 LT46 - Cub Cadet
$2,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 XT2 LX46 - Cub Cadet
$3,399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 ZTX4 54 - Cub Cadet
$6,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 ZTX5 54 - Cub Cadet
$8,099.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
2024 ZTXS4 54 - Cub Cadet
$7,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 ZTXS5 54 - Cub Cadet
$9,099.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
2024 ZTXS6 60 - Cub Cadet
$10,299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
2024 ZTS1 42 - Cub Cadet
$4,699.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 ZTS1 46 - Cub Cadet
$4,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 XT1 LT42 Intellipower - Cub Cadet
$2,299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
2024 ZTX5 48 - Cub Cadet
$7,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
2024 Pro-Stance® 52" 994162 - Gravely
$10,649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992531 - Gravely
$17,249.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
$16,299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® Z 48" 991281 - Gravely
$8,849.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
FS 131 - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 12.8 lb. |
2024 BC2601HH - Billy Goat
$4,999.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
MS 251 C-BE - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horse Power | 3.0 bhp |
MSA 160 C-B - STIHL
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 8.9 lb. |
MS 151 T C-E - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 23.6 cc |
Horse Power | 1.41 bhp |
MSA 220 TC-O - STIHL
$619.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 6 lb. |
2022 PRO9.0E - Kohler Engine
$1,899.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
AC Output | 120/240V 9000W max (75.0/37.5A) 7200W continuous (60.0/30.0A) |
DC Output | 12 V |
Displacement | 429 cc |
RE 110 PLUS - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
HS 56 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 9.9 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
$589.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 13.7 lb. |
HL 91 K (0°) - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Weight | 11.9 lb. |